T R C L W C L W D
EQUIV. INCI- INCI- INCI- 1990 - 1994 1995 YTD
FULL-TIME DENCE DENCE DENCE INCIDENCE RATES COST
RANK GOVERNMENT OFFICE EMPLOYEES NO. RATE DEATHS NO. RATE NO. RATE TRC LWC LWD INDEX
1 Oakland Field Office 479 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 8.0 0.00
2 Nevada Field Office 360 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.2 1.0 0.00
3 DOE OSTI - Oak Ridge 145 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.7 129.4 0.00
4 SPR Project Management Office 131 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.3 0.5 0.00
5 Environmental Meas. Lab. 89 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1.3 1.3 75.9 0.00
6 Kansas City Area Office 73 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3.1 1.4 2.1 0.00
7 Carlsbad Area Office 57 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 2.1 0.00
8 Naval Petroleum Reserves - California 44 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Kirtland Area Office 56 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Southeastern Power Administration 38 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
11 New Brunswick Laboratory 32 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Pinellas Area Office 28 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
13 Grand Junction Project Office 21 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.00
14 Naval Petroleum Reserves - Wyoming 13 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.00
15 Fernald Area Office 51 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 S.R. Army Corps of Engineers 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 General Services Administration - SR 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Chicago Field Office 427 3 0.7 0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.4 15.4 0.74
19 Pittsburgh E.T.C. 351 3 0.9 0 0 0.0 0 0.0 1.4 0.4 23.9 0.90
20 Richland Field Office 528 4 0.8 0 1 0.2 2 0.4 0.4 0.3 0.6 1.00
21 Idaho Field Office 458 3 0.7 0 2 0.5 4 0.9 2.4 1.9 38.3 1.15
22 Amarillo Area Office 88 1 1.2 0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.20
23 Savannah River Field Office 543 3 0.6 0 3 0.6 14 2.7 0.6 0.3 4.1 1.24
24 Rocky Flats Office 324 3 1.0 0 1 0.3 2 0.6 0.0 0.0 0.0 1.30
25 Pittsburgh N.R. Office 80 1 1.3 0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.31
26 Morgantown E.T.C. 286 4 1.5 0 0 0.0 0 0.0 2.5 0.6 3.2 1.47
27 Schenectady N.R. Office 60 1 1.8 0 0 0.0 0 0.0 1.5 1.1 16.1 1.76
28 DOE Headquarters 5,450 74 1.4 0 32 0.6 167 3.2 0.9 0.4 2.4 3.04
29 Yucca Mountain Project Office 101 1 1.0 0 1 1.0 5 5.2 1.0 0.5 0.5 3.66
30 Oak Ridge Field Office 554 4 0.8 0 2 0.4 35 6.7 0.8 0.4 6.1 4.09
31 Albuquerque Field Office 891 8 0.9 0 5 0.6 58 6.9 1.1 0.5 2.6 4.37
32 Bonneville Power Administration 5,612 59 1.1 0 34 0.6 825 15.5 1.4 0.6 9.3 5.91
33 S.R. Forest Station 104 3 3.0 0 3 3.0 12 12.1 5.8 3.9 100.6 7.58
34 U.S. Geological Survey - Yucca 63 4 6.7 0 1 1.7 5 8.4 3.4 1.7 1.7 10.94
35 Southwestern Power Administration 179 5 2.9 0 3 1.8 56 33.0 3.3 2.8 155.8 14.32
36 Western Area Power Administration 1,379 26 2.0 0 17 1.3 529 40.4 1.3 0.9 16.2 14.75
37 Alaska Power Administration 21 1 5.0 0 1 5.0 29 146.0 0.0 0.0 0.0 56.89
TOTAL DOE GOVERNMENT 19,118 211 1.2 0 106 0.6 1,743 9.6 1.1 0.6 10.8 4.48
Return to 1995 - January Through December Menu
Please send comments to cairs_support@hq.doe.gov
Last modified: Tuesday June 21 2011