T R C L W C L W D
EQUIV. INCI- INCI- INCI- 1990 - 1994 1995 YTD
FULL-TIME DENCE DENCE DENCE INCIDENCE RATES COST
RANK CONTRACTOR EMPLOYEES NO. RATE DEATHS NO. RATE NO. RATE TRC LWC LWD INDEX
1 MK-Ferguson at SSC 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 UE&C - Catalytic, Inc. (UCAT) 11 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.00
3 Morrison-Knudsen (WSSRAP) 228 1 0.5 0 0 0.0 0 0.0 1.8 0.4 9.5 0.46
4 MK-Ferguson Co. - UMTRA 167 2 1.3 0 0 0.0 0 0.0 2.3 0.6 6.1 1.26
5 US Corps of Engineers - RL 27 1 5.1 0 0 0.0 0 0.0 1.1 0.0 0.0 5.13
6 Bechtel (FUSRAP) Subs 110 4 3.8 0 2 1.9 26 24.9 3.9 0.5 4.9 8.80
7 MK-Ferguson Subcontractors - UMTRA 475 19 4.2 0 10 2.2 158 35.0 4.8 2.2 45.6 14.81
8 Bechtel Construction - SR 1,998 98 5.2 0 25 1.3 814 42.9 4.9 1.3 39.0 16.97
9 Gen. Dynam. - Kesselring - Electric Boat 493 41 8.8 0 18 3.8 179 38.2 5.9 2.2 48.6 17.81
10 Kaiser Engineers Hanford - Cost Const 1,134 87 8.1 0 31 2.9 383 35.6 9.1 3.2 98.4 18.98
11 Kiewit/PB - Yucca Mtn Project 338 31 9.6 0 22 6.8 171 53.2 6.5 2.2 7.6 22.71
12 Lockheed Idaho Tech. Co. - Construction 260 15 6.1 0 8 3.2 150 60.8 3.7 1.4 46.7 25.17
13 Bechtel Hanford, Inc. 1,018 44 4.5 0 28 2.9 976 100.9 9.1 3.9 170.7 30.16
14 J. A. Jones - Rocky Flats 122 4 6.9 0 2 3.5 64 110.8 5.5 3.2 56.4 31.16
15 Reynolds Elec. & Engr. Co. - Systems 275 21 8.0 0 8 3.1 194 74.3 14.0 6.7 376.7 31.64
16 Lockheed Martin/MK-Ferguson Co. 944 38 4.2 0 28 3.1 1,400 156.1 5.0 2.6 74.8 36.90
17 Fermilab Cost Constr. Subcontractors 34 4 12.4 0 3 9.3 23 71.3 6.2 2.6 43.3 48.02
18 Reynolds Elec. & Engr. Co. - NTS 1,590 144 9.5 0 68 4.5 2,288 151.5 9.0 5.0 247.4 68.82
19 Reynolds Elec. & Engr. Co. - Yucca 297 29 13.7 0 17 8.0 610 288.5 5.3 3.6 90.6 131.44
TOTAL COST CONSTRUCTION CONTRACTORS 9,524 583 6.5 0 270 3.0 7,436 83.5 7.0 3.0 122.5 32.35
Return to 1995 - January Through December Menu
Please send comments to cairs_support@hq.doe.gov
Last modified: Tuesday June 21 2011